DIA MUNDIAL DA POPULAÇÃO

Que dia é hoje? 🤔

Você sabia?

Calcula-se que a população global chegou a 7,8 bilhões de pessoas em 2020. A ONU estima que a população humana chegará 11,2 bilhões em 2100.
Os dez paises mais populosos do mundo são:

1 China, com 1.411.780.000 pessoas, em 2021
2 Índia, com 1.380.004.385 pessoas, em 2020
3 Estados Unidos com 331.449.281, em 2020
4 Indonésia com 273.523.615, em 2020
5 Paquistão com 220.892.340, em 2020
6 Brasil com 211.755.692, em 2020
7 Nigéria com 206.139.589, em 2020
8 Bangladesh com164.689.383, em 2020
9 Rússia com 145.934.462, em 2020
10 México com 128.932.753, em 2020

Fonte: United Nations. Department of Economic and Social Affairs Population Division

DIA MUNDIAL DA POPULAÇÃO